victorsrsr#KLK vs Schikiing#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| victorsrsr#KLK | Schikiing#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | GOLD IV 19LP | PLATINUM II 28LP |
| Rol principal | TOP | JUNGLE |
| Campeón top | Jax | Evelynn |
| Partidas | 108 | 20 |
| Winrate | 50.9% | 60.0% |
| Score medio | 53/100 | 55/100 |
| KDA medio | 3.09 | 3.95 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.