victorsrsr#KLK vs Semide#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| victorsrsr#KLK | Semide#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | GOLD IV 19LP | MASTER I 316LP |
| Rol principal | TOP | BOTTOM |
| Campeón top | Jax | Hwei |
| Partidas | 108 | 20 |
| Winrate | 50.9% | 75.0% |
| Score medio | 53/100 | 66/100 |
| KDA medio | 3.09 | 7.15 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.