victorsrsr#KLK vs Sionismus#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| victorsrsr#KLK | Sionismus#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | GOLD IV 19LP | GOLD II 17LP |
| Rol principal | TOP | TOP |
| Campeón top | Jax | Sion |
| Partidas | 108 | 213 |
| Winrate | 50.9% | 47.4% |
| Score medio | 53/100 | 49/100 |
| KDA medio | 3.09 | 1.87 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.