victorsrsr#KLK vs aboud5#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| victorsrsr#KLK | aboud5#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | GOLD IV 19LP | GOLD IV 82LP |
| Rol principal | TOP | TOP |
| Campeón top | Jax | Sett |
| Partidas | 108 | 19 |
| Winrate | 50.9% | 36.8% |
| Score medio | 53/100 | 40/100 |
| KDA medio | 3.09 | 1.46 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.