victorsrsr#KLK vs danaca06#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| victorsrsr#KLK | danaca06#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | GOLD IV 19LP | BRONZE II 91LP |
| Rol principal | TOP | TOP |
| Campeón top | Jax | Volibear |
| Partidas | 108 | 18 |
| Winrate | 50.9% | 44.4% |
| Score medio | 53/100 | 49/100 |
| KDA medio | 3.09 | 3.07 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.