victorsrsr#KLK vs einerderbesten#RBZ
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| victorsrsr#KLK | einerderbesten#RBZ | |
|---|---|---|
| Rango | GOLD IV 19LP | PLATINUM III 42LP |
| Rol principal | TOP | MIDDLE |
| Campeón top | Jax | Vex |
| Partidas | 108 | 19 |
| Winrate | 50.9% | 42.1% |
| Score medio | 53/100 | 57/100 |
| KDA medio | 3.09 | 3.38 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.