victorsrsr#KLK vs fujitoraSB#BADR
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| victorsrsr#KLK | fujitoraSB#BADR | |
|---|---|---|
| Rango | GOLD IV 19LP | SILVER III 76LP |
| Rol principal | TOP | MIDDLE |
| Campeón top | Jax | Yone |
| Partidas | 108 | 19 |
| Winrate | 50.9% | 47.4% |
| Score medio | 53/100 | 53/100 |
| KDA medio | 3.09 | 1.98 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.