victorsrsr#KLK vs mariix#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| victorsrsr#KLK | mariix#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | GOLD IV 19LP | GOLD II 28LP |
| Rol principal | TOP | UTILITY |
| Campeón top | Jax | Karma |
| Partidas | 108 | 156 |
| Winrate | 50.9% | 48.7% |
| Score medio | 53/100 | 60/100 |
| KDA medio | 3.09 | 3.36 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.