victorsrsr#KLK vs musty flick#ARBRE
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| victorsrsr#KLK | musty flick#ARBRE | |
|---|---|---|
| Rango | GOLD IV 19LP | GOLD III 11LP |
| Rol principal | TOP | TOP |
| Campeón top | Jax | Yone |
| Partidas | 108 | 20 |
| Winrate | 50.9% | 50.0% |
| Score medio | 53/100 | 54/100 |
| KDA medio | 3.09 | 2.93 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.