victorsrsr#KLK vs peneke#EWU
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| victorsrsr#KLK | peneke#EWU | |
|---|---|---|
| Rango | GOLD IV 19LP | GOLD IV 38LP |
| Rol principal | TOP | UTILITY |
| Campeón top | Jax | Nami |
| Partidas | 108 | 213 |
| Winrate | 50.9% | 45.5% |
| Score medio | 53/100 | 62/100 |
| KDA medio | 3.09 | 6.46 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.