victorsrsr#KLK vs ride1999#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| victorsrsr#KLK | ride1999#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | GOLD IV 19LP | GOLD I 12LP |
| Rol principal | TOP | TOP |
| Campeón top | Jax | Garen |
| Partidas | 108 | 19 |
| Winrate | 50.9% | 63.2% |
| Score medio | 53/100 | 49/100 |
| KDA medio | 3.09 | 2.41 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.