victorsrsr#KLK vs thefirstchurtle#EUW
Comparativa de rendimiento en League of Legends EUW · TiltTracker
| victorsrsr#KLK | thefirstchurtle#EUW | |
|---|---|---|
| Rango | GOLD IV 19LP | MASTER I 1488LP |
| Rol principal | TOP | JUNGLE |
| Campeón top | Jax | Chogath |
| Partidas | 108 | 50 |
| Winrate | 50.9% | 56.0% |
| Score medio | 53/100 | 53/100 |
| KDA medio | 3.09 | 5.8 |
TiltTracker compara el rendimiento real de dos jugadores de League of Legends más allá del winrate: score individual, KDA, patrones de tilt, mejores horas y campeones en común.